CALENDARIO DE RUTAS EN SIERRA DE GATA 2011. BTT XALIMA
CALENDARIO DE RUTAS EN SIERRA DE GATA 2011
FECHA HORA SALIDA Y RECORRIDO KM SOCIO
13 02 11 9.00 La Fatela-Pantano de Acebo-La Fatela. 35 Cesar.
13 03 11 9.00 Moraleja-Villasbuenas-Moraleja. 40 Julian.
24 04 11 8.30 Villasbuenas........Villasbuenas. 50 Juanjo.
15 05 11 8.30 Camping-San Blas-Camping. 50 Martín.
12 06 11 8.30 Villasbuenas-Aroche-Villasbuenas. 50 Rubén.
17 07 11 8.00 Ruta por la zona de Rebollar. 40 Silver.
13 08 11 22.00 Ruta.................Nocturna. 30 Asociación.
11 09 11 9.00 Moraleja-Hoyos-Villasbuenas. 60 Miguel Serra.
09 10 11 8.30 Perales............Transjalama. 50 Teofi.
13 11 11 9.00 Moraleja-Cilleros-Moraleja. 60 Miguel.
04 12 11 9.00 Descargamaria-Ovejuela-Descargamaria. 40 Antonio.
Todas las rutas han sido diseñadas por un socio distinto, siendo este el encargado de organizar y dirigir dicha ruta y será el único en variar el recorrido según crea conveniente.
Si todos colaboramos y participamos en nuestras rutas,podremos permanecer más tiempo juntos en nuestra asociación. Disfrutando de nuestras bicis por nuestra Sierra.
Rutas de otros clubes.
30 01 11 .Coria.
20 03 11 .Montehermoso.
22 05 11 o 05 06 11. Cilleros.
NOTA. Para cualquier consulta llamar al TLF. 667251546




El Gobierno apoya con diversos programas a la entidad.
La Unión Europea participa a través del Fondo Social Europeo.